
これでパーソナルトレーニング後のリバウンド無し!食生活改善に役立つ糖質制限食材100選
糖質制限で重要な食材(栄養)といえばタンパク質と脂質です。タンパク質が多く取れる食材と脂質が多くとれる食材を紹介していきます。
まずはタンパク質がたくさん取れる食材から紹介していきます。
*1、食材100gのタンパク質、脂質の量で計算しています。
*2,栄養素(P=タンパク質、F=脂肪)
食材 | 栄養素(g) | 食材 | 栄養素(g) |
---|---|---|---|
イワシ | P:64 F:6 | ぎんだら | P:13 F:17 |
鮎 | P:18 F:2,3 | かます | P:19 F:7 |
うなぎ | P:17 F:19 | いさき | P:17 F:6 |
かつお | P:25 F:6 | キンメダイ | P:17 F:9 |
かんぱち | P:21 F:4 | キス | P:19 F:0,4 |
きす | P:18 F:0,3 | ぶり | P:21 F:17 |
いくら | P:32 F:15 | はも | P:22 F:5 |
いかなご | P:29 F:5 | さば | P:20 F:12 |
あなご | P:17 F:9 | さより | P:20 F:1 |
鮭 | P:22 F:4 | ししゃも | P:21 F:8 |
しめさば | P:18 F:25 | まぐろ | P:26 F:1 |
さんま | P:17 F:21 | あわび | P:12 F:0 |
かき | P:6,6 F:1 | ほたて | P:13 F:0,5 |
さざえ | P:20 F:0,2 | サザエ | P:19 F:0,4 |
毛がに | P:15 F:0 | アーモンド | P:19 F:53 |
あさり | P:6 F:0,2 | マカダミアンナッツ | P:8 F:76 |
ぶり | P:21 F:17 | 落花生 | P:25 F:47 |
車海老 | P:21 F:0,5 | くるみ | P:14 F:68 |
ブラックタイガー | P:18 F:0,5 | 生クリーム | P:2 F:45 |
ヤリイカ | P:17 F:1 | 牛乳 | P:3 F:4 |
するめいか | P:18 F:0,5 | 生乳 | P:4 F:1 |
ほや | P:5 F:0,5 | ヨーグルト | P:4 F:3 |
牛肉(肩) | P:13 F:20 | ヤギ乳 | P:3 F:4 |
牛肉(ばら) | P:11 F:50 | えごま | P:17 F:43 |
牛肉(もも) | P:20 F:20 | 麻の実 | P:29 F:27 |
サーロインステーキ | P:11 F:50 | 大豆 | P:35 F:19 |
牛肉(ランプ) | P:16 F:30 | ごま | P:19 F:51 |
レバー | P:20 F:4 | いりごま | P:20 F:54 |
豚肉(肩) | P:17 F:15 | 枝豆 | P:12 F:6 |
豚肉(ばら) | P:15 F:40 | オリーブオイル | P:0 F:100 |
豚肉(もも) | P:18 F:18 | 牛脂 | P:0,2 F:99 |
ハム | P:16 F:13 | ココナッツオイル | P:0 F:100 |
鶏肉(もも) | P:16 F:13 | 無塩バター | P:0,5 F:83 |
鶏肉(むね) | P:22 F:2 | マヨネーズ | P:1,5 F:75 |
鶏肉(ササミ) | P:25 F:1 | 豆乳マヨネーズ | P:1,5 F:43 |
鶏肉(手羽) | P:17 F:16 | 有塩バター | P:0,6 F:81 |
鶏肉(レバー) | P:19 F:3 | ごま油 | P:0 F:0,6 |
ゆで卵 | P:13 F:10 | アマニ油 | P:0 F:100 |
生卵 | P:12 F:10 | えごま油 | P:0 F:100 |
うずら | P:12 F:13 | 豆腐(木綿) | P:6 F:4 |
烏骨鶏卵 | P:12 F:13 | 豆腐(絹) | P:5 F:3 |
卵黄 | P:17 F:33 | ひよこ豆 | P:9 F:3 |
卵白 | P:10 F:0 | 湯葉 | P:21 F:13 |
ゴーダチーズ | P:25 F:29 | 焼き豆腐 | P:8 F:6 |
ブルーチーズ | P:18 F:29 | 油揚げ | P:23 F:34 |
カマンベールチーズ | P:19 F:25 | 青のり | P:30 F:5 |
モッツァレラチーズ | P:18 F:20 | 焼のり | P:41 F:4 |
カッテージチーズ | P:13 F:4 | わかめ | P:18 F:4 |
エメンタールチーズ | P:27 F:33 | ||
チェダーチーズ | P:25 F:33 | ||
プロセスチーズ | P:22 F:26 | ||
マスカルポーネチーズ | P:5 F:28 |
ここに書いてある食品を基準にして糖質制限を勧めていくと必ず結果が出ます。タンパク質と脂質をしっかり摂取することであなたのだいえっとが成功します。
タンパク質がなぜ必要なのか?
タンパク質はカラダを作る材料です。筋肉、皮膚、靭帯、内蔵、髪の毛などすべてのものはタンパク質でできています。タンパク質が不足するとせっかくパーソナルトレーニングで筋トレをしても筋肉が付きません。なぜかと言うと筋肉の材料となるタンパク質が無いからです。
例えば、家を建てるときに木材や釘が無いのと同じようなことが起こるのです。家の材料である木材や釘がないと、いくら大工さんがいたところで何も仕事が進みません。それと同じでパーソナルトレーニングで筋肉をつけるのは材料となるタンパク質が重要なのです。
脂質がなぜ必要なのか?
体が動くにはエネルギーが必要です。車が動くにはガソリンが必要なのと同じです。カラダのガソリンは脂質か糖質です。糖質制限でダイエットをする場合は脂質のみが体を動かすガソリンになるのです。
ですのでガソリンが足りなくなるとカラダは動かなくなります。
例えば
- 集中できない
- 疲れが取れない
- だるさがとれない
- イライラする
- やるきがでない
などが起こります。ガソリンとなる脂質をしっかり取りましょう!脂質が十分カラダにあることで脂肪を落とすための代謝サイクルが回り始めます。脂は太る!そんな思い込みを持っているとなかなか脂肪が落ちてくれません。一度だまされたとおもって脂質をしっかり取りましょう!